Platfòm Ayeryen Boom Atikile
Platfòm Travay Ayeryen Seri DX ki Otopropulse ak Asansè Bras Atikile
Seri DX pou leve flèch elektrik oto-propulse ak atikile
Oto-propulseleve elektrik atikile boomKouvri sis konfigirasyon popilè: DX09, DX11, DX14, DX16, DX18 ak DX20. Wotè maksimòm pou travay la soti nan 11.3 m pou rive nan 22.5 m, ak yon wotè platfòm ki varye ant 9.3 m ak 20.5 m. Wotè espas pou monte ak desann rive nan 4.2 m ak 9.4 m epi reyon maksimòm pou travay la soti nan 5.8 m pou rive nan 11.8 m. Kapasite platfòm lan varye ant 200 kg ak 350 kg, sa ki pèmèt de oswa jiska twa operatè abò. Alimante pa yon sistèm batri 48 V, inite ayeryen elektrik sa a bay yon wotasyon platfòm ±80°, yon balanse flèch ±70° ak yon wotasyon platin swa 355° oswa kontinyèl 360°, sa ki bay yon pèfòmans solid pou elimine obstak pou antretyen, enstalasyon, netwayaj ak travay konstriksyon andedan ak deyò. Charyo élévateur sa a ki fonksyone ak batri prezante dimansyon kontra enfòmèl ant lè li ranje, yon pant ki rive jiska 45% ak yon vitès deplasman konstan. Yon detèktè sekirite entegre aplike yon limit ang travay 3 degre pou pwoteje operatè yo. Ou ka presize yon batri ityòm LFP opsyonèl ak kawotchou solid ki pa make pou adapte ak divès kondisyon sit.
Yo rele l tou platfòm travay ayeryen ak bra koube oubyen platfòm elektrik pou ranmase bagay. Platfòm asansè ak bra atikile ki pwopilse tèt li a jwenn yon gwo deplwaman nan renovasyon depo, antretyen estad, ekipman faktori, konstriksyon ekspozisyon, antretyen fasad, operasyon tèminal ayewopò ak travay jeni pwopriyete. Kontrèman ak platfòm tip sizo yo, bra milti-seksyon li a negosye baryè sou sit travay konplèks yo. Tout inite DX yo fonksyone sou yon vòltaj kontwòl 24 V ak ponp ak motè kondwi separe, ansanm ak yon kontwòl idwolik pwopòsyonèl presi. Fonksyònman ki pa fè anpil bri epi ki pa emèt okenn emisyon fè yo byen adapte pou anviwònman andedan sansib tankou sant komèsyal, lopital ak konplèks biwo.
Avantaj
- Konsepsyon totalman elektrik san emisyon ak pèfòmans silansye, apwopriye pou espas travay andedan kay la ki fèmen.
- Boom atikile ak plizyè jwenti ak gwo kapasite pou rive nan pozisyon travay ki difisil pou atenn.
- Wotasyon platin 355° oubyen kontinyèl 360° plis balansman platfòm ±80° pou yon pozisyonman fleksib nan plizyè ang.
- Capteur enklinasyon entegre ak pwoteksyon kont surcharge bay pwoteksyon sekirite konplè pou operatè ayeryen yo.
- Anprint kontra enfòmèl ant pliye pou transpò fasil ak bon manevrabilite nan zòn limite
- Sipleman ou ka chwazi: Batri ityòm-ion LFP ak kawotchou solid ki pa kite mak
- Gam modèl konplè ki ofri varyant wotè travay maksimòm 11.3 m, 12.52 m, 15.8 m, 17.7 m, 20.2 m ak 22.5 m
Done teknik
| Modèl | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wotè maksimòm travay | 11.3m | 12.52 mèt | 15.8 mèt | 17.7 mèt | 20.2 mèt | 22.5 mèt |
| Wotè maksimòm platfòm | 9.3 mèt | 10.52 mèt | 13.8m | 15.7 mèt | 18.2 mèt | 20.5 mèt |
| Maksimòm espas pou monte ak depase | 4.2 mèt | 4.65 mèt | 7.0 mèt | 7.3 mèt | 8.0 mèt | 9.4m |
| Maksimòm reyon travay | 5.8 mèt | 6.5 mèt | 7.5 mèt | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
| Dimansyon platfòm (L*W) | 1.4 * 0.7m | 1.4 * 0.7m | 1.4 * 0.76m | 1.4 * 0.76m | 1.8 * 0.76m | 1.8 * 0.76m |
| Longè ranje | 5.2 mèt | 5.6 mèt | 6.5 mèt | 7.2 mèt | 8.49 mèt | 8.99m |
| Lajè | 1.27 mèt | 1.50 mèt | 1.76 mèt | 1.9 mèt | 2.49 mèt | 2.49 mèt |
| Ranje nan wotè | 2.0 mèt | 2.0 mèt | 2.0 mèt | 2.0 mèt | 2.38 mèt | 2.38 mèt |
| Anpatman | 1.75 mèt | 1.95 mèt | 2.0 mèt | 2.0 mèt | 2.5 mèt | 2.5 mèt |
| Sant distans tè a | 0.14 mèt | 0.14 mèt | 0.25 mèt | 0.25 mèt | 0.3 mèt | 0.3 mèt |
| Paramèt | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite maksimòm leve | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 230kg/350kg | 230kg/350kg |
| Kantite Okipan Platfòm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Wotasyon platfòm | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Wotasyon flèch | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| Wotasyon platin | 355° | 355° | 355° | 355° | 360° kontinyèl | 360° kontinyèl |
| Vitès kondwi a ranje | 4.8km/èdtan | 4.8km/èdtan | 5.1km/èdtan | 5.0km/èdtan | 4.8km/èdtan | 4.5km/èdtan |
| Pant ki disponib - ranje | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Ang travay maksimòm (aktivasyon detèktè enklinezon) | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Reyon vire - deyò | 3.3 mèt | 4.08 mèt | 3.2 mèt | 3.45 mèt | 5.0 mèt | 5.0 mèt |
| Kondui epi dirije | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 4×2 | 4×2 |
| Pwa | 5710kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
| Paramèt | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batri | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| Motè ponp | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Motè kondwi | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Vòltaj kontwòl | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Senaryo Aplikasyon yo
Konstriksyon ayeryen andedan ak deyò, antretyen faktori, renovasyon sant komèsyal, enstalasyon estad, netwayaj fasad bilding, asanblaj izolwa ekspozisyon, sèvis ayewopò, jeni jesyon pwopriyete, enspeksyon minisipal, ekipman depo ak pwojè renovasyon otèl.




