Tablo Asansè Sizo Atelye
Tab leve sizo fiks sa a se yon ekipman manyen materyèl endistriyèl lou ak yon kapasite chaj ki kouvri 1000kg, 2000kg ak 4000kg. Dimansyon platfòm li yo varye ant 1300 × 820mm jiska 2200 × 1800mm, wotè minimòm platfòm la varye ant 205mm ak 350mm, wotè maksimòm leve a rive nan 1000‑1400mm, pwa pwòp inite a varye ant 160kg‑655kg. Tab leve sizo idwolik fiks sa a lajman apwovizyone an Ewòp, Azi Sidès, Mwayen Oryan, Amerik di Nò ak Ostrali pou operasyon chajman-dechajman atelye, depo ak liy pwodiksyon.
Konstwi ak yon estrikti asye bra sizo solid, tab leve sizo fiks la adopte silenn idwolik kalite siperyè pou yon pèfòmans leve ki estab. Tout jwenti soude yo ranfòse pou sipòte operasyon siklik chaj lou alontèm. Etikèt avètisman sekirite yo kole sou bra sizo yo pou raple operatè yo risk operasyonèl yo. Plizyè opsyon pwodwi kouvri diferan evalyasyon chaj, gwosè platfòm ak wotè leve pou adapte ak divès pwojè endistriyèl.
Platfòm leve idwolik estasyonè sa a fiks sou tè a san wou mobil, ideyal pou travay leve nan estasyon travay fiks. Faktori, depo lojistik, atelye asanblaj ak izin pwosesis ka itilize tab leve sizo sa a pou leve machandiz pou asanblaj, anbalaj, chaje ak ajisteman wotè. Dimansyon platfòm koutim ak wotè leve ka fè aranjman sou demann kliyan an.
Tout tab asansè sizo fiks yo konfòm ak estanda sekirite endistriyèl entènasyonal yo. Chak inite sibi tès chaj anvan chajman. Fich teknik konplè ak manyèl operasyon yo disponib pou achtè atravè lemond.
Paramèt teknik
| Modèl | Kapasite chaj | Gwosè platfòm (L * W) | Wotè minimòm platfòm | Wotè platfòm | Pwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite chaj 1000kg pou yon leve sizo estanda | |||||
| DX 1001 | 1000kg | 1300 × 820mm | 205mm | 1000mm | 160kg |
| DX 1002 | 1000kg | 1600 × 1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg |
| DX 1003 | 1000kg | 1700 × 850mm | 240mm | 1300mm | 200kg |
| DX 1004 | 1000kg | 1700 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg |
| DX 1005 | 1000kg | 2000 × 850mm | 240mm | 1300mm | 212kg |
| DX 1006 | 1000kg | 2000 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg |
| DX 1007 | 1000kg | 1700 × 1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg |
| DX 1008 | 1000kg | 2000 × 1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg |
| Kapasite chaj 2000kg pou yon leve sizo estanda | |||||
| DX2001 | 2000kg | 1300 × 850mm | 230mm | 1000mm | 235kg |
| DX2002 | 2000kg | 1600 × 1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg |
| DX2003 | 2000kg | 1700 × 850mm | 250mm | 1300mm | 289kg |
| DX2004 | 2000kg | 1700 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg |
| DX2005 | 2000kg | 2000 × 850mm | 250mm | 1300mm | 300kg |
| DX2006 | 2000kg | 2000 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg |
| DX2007 | 2000kg | 1700 × 1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg |
| DX2008 | 2000kg | 2000 × 1800mm | 250mm | 1400mm | 500kg |
| Kapasite chaj 4000Kg pou yon leve sizo estanda | |||||
| DX4001 | 4000kg | 1700 × 1200mm | 240mm | 1050mm | 375kg |
| DX4002 | 4000kg | 2000 × 1200mm | 240mm | 1050mm | 405kg |
| DX4003 | 4000kg | 2000 × 1000mm | 300mm | 1400mm | 470kg |
| DX4004 | 4000kg | 2000 × 1200mm | 300mm | 1400mm | 490kg |
| DX4005 | 4000kg | 2200 × 1000mm | 300mm | 1400mm | 480kg |
| DX4006 | 4000kg | 2200 × 1200mm | 300mm | 1400mm | 505kg |
| DX4007 | 4000kg | 1700 × 1500mm | 350mm | 1300mm | 570kg |
| DX4008 | 4000kg | 2200 × 1800mm | 350mm | 1300mm | 655kg |
Senaryo Aplikasyon yo
- Ajisteman wotè liy pwodiksyon faktori a
- Estasyon chajman ak dechajman depo
- Estasyon travay pou leve materyèl atelye
- Sant distribisyon lojistik ak manyen machandiz
Jwenn yon sitasyon ak yon katalòg pou tab asansè sizo estasyonè. Espesifikasyon pèsonalize disponib pou pwojè manyen materyèl endistriyèl ou yo.



