Pwofesyonèl Lachin leve tab, idwolik leve bon mache 500kgs pye ponp idwolik machin Jack leve charyo manyèl pòtab sizo leve tab
Sèvi ak yon total syantifik bon kalite jesyon pwosesis, siperyè kalite siperyè ak lafwa ekselan, nou jwenn gwo non ak okipe jaden sa a pou Pwofesyonèl Lachin Lift Table, Idwolik Lift Cheap 500kgs Pye Ponp Idwolik Machin Jack Lift Cart Manyèl Portable Sizo Lift Table, Nou gen vaste ekipman pou machandiz ak pri a se avantaj nou an. Byenveni nan mande enfòmasyon sou pwodwi nou yo.
Sèvi ak yon pwosesis total syantifik bon jan kalite jesyon, siperyè kalite siperyè ak lafwa ekselan, nou jwenn gwo non ak okipe jaden sa a pouLachin Air Motosiklèt Lift Table, Idwolik Motosiklèt Lift Cheap 500kgs, nou konplètman detèmine pou kontwole tout chèn ekipman pou yo ofri bon jan kalite pwodwi ak solisyon nan pri konpetitif nan yon fason apwopriye. Nou te kenbe ak teknik avanse yo, ap grandi nan kreye plis valè pou kliyan nou yo ak sosyete a.
Modèl | Kapasite chaj (KG) | Pwòp tèt ouWotè (MM) | VwayajeWotè (MM) | Gwosè platfòm(MM) L×W | Gwosè baz (MM) L×W | Leve tan (S) | Voltage (V) | Motè (KW) | Pwa nèt (KG) | ||
Kapasite chaj 1000Kg Creole Scissoswa Leve | |||||||||||
DX1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300 × 820 | 1240 × 640 | 20 ~ 25 | Dapre demann ou an | 1.1 | 160 | ||
DX1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600 × 1000 | 1240 × 640 | 20 ~ 25 | 1.1 | 186 | |||
DX1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 850 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 200 | |||
DX1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1000 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 210 | |||
DX1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 850 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 212 | |||
DX1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1000 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 223 | |||
DX1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30 ~ 35 | 1.1 | 365 | |||
DX1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30 ~ 35 | 1.1 | 430 | |||
Kapasite chaj 2000Kg Creole Scissoswa Leve | |||||||||||
DX2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300 × 850 | 1220 × 785 | 20 ~ 25 | Dapre demann ou an | 1.5 | 235 | ||
DX2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600 × 1000 | 1280 × 785 | 20 ~ 25 | 1.5 | 268 | |||
DX2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 850 | 1600×785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 289 | |||
DX2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 1000 | 1600×785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 300 | |||
DX2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 850 | 1600×785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 300 | |||
DX2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 1000 | 1600×785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 315 | |||
DX2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600×1435 | 25 ~ 35 | 2.2 | 415 | |||
DX2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600×1435 | 25 ~ 35 | 2.2 | 500 | |||
Kapasite chaj 4000Kg Creole Scissoswa Leve | |||||||||||
DX4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700 × 1200 | 1600 × 900 | 30 ~ 40 | Dapre demann ou an | 2.2 | 375 | ||
DX4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000 × 1200 | 1600 × 900 | 30 ~ 40 | 2.2 | 405 | |||
DX4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1000 | 1980 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 470 | |||
DX4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1200 | 1980 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 490 | |||
DX4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1000 | 2000 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 480 | |||
DX4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 2000 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 505 | |||
DX4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 40 | 2.2 | 570 | |||
DX4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 40 | 2.2 | 655 |
Detay yo
Manch kontwòl switch | Otomatik Aliminyòm Sekirite Capteur pou Anti-zongle | Estasyon ponp elektrik ak motè elektrik |
Kabinè elektrik | Silenn idwolik | Pake |
1. | Kontwòl Remote |
| Limite nan 15m |
2. | Kontwòl pye-etap |
| 2m liy |
3. | Wou |
| Bezwen yo dwe Customized(konsidere kapasite chaj ak wotè leve) |
4. | Woulo |
| Bezwen yo dwe Customized (konsidere dyamèt roulo ak espas) |
5. | Sekirite Below |
| Bezwen yo dwe Customized(konsidere gwosè platfòm ak wotè leve) |
6. | Guardrails |
| Bezwen yo dwe Customized(konsidere gwosè platfòm ak wotè balistrad) |
Karakteristik & Avantaj
- Tretman andigman: piki eksplozif ak vèni recho ak fonksyon anti-korozyon.
- Bon jan kalite ponp estasyon fè sizo leve tab leve ak tonbe trè ki estab.
- Konsepsyon sizo anti-pinch; prensipal kote pin-woule adopte konsepsyon pwòp tèt ou-lubrifyan ki pwolonje span lavi.
- Detachable leve je pou ede leve tab la epi enstale.
- Silenn lou ak sistèm drenaj ak valv chèk pou sispann tab leve a tonbe nan ka ta gen kawotchou pete.
- Valv soulajman presyon anpeche operasyon surcharge; Valv kontwòl koule fè vitès desandan reglabl.
- Ekipe ak Capteur sekirite aliminyòm anba platfòm la pou anti-pench pandan y ap jete.
- Jiska estanda Ameriken ANSI/ASME ak estanda Ewòp EN1570
- Clearance san danje ant sizo pou anpeche domaj pandan operasyon an.
- Brèf estrikti fè li pi fasil pou opere ak kenbe.
- Sispann nan pwen kote pou chak konsète ak egzat.
Prekosyon Sekirite
- Tiyo eksplozyon-prèv: pwoteje tiyo idwolik, rupture tiyo anti-idwolik.
- Valv Spillover: Li ka anpeche gwo presyon lè machin nan deplase. Ajiste presyon an.
- Ijans n bès valv: li ka desann lè ou rankontre yon ijans oswa pouvwa a koupe.
- Surcharge pwoteksyon bloke aparèy: nan ka ta gen surcharge danjere.
- Aparèy anti-jete: Anpeche tonbe nan platfòm.
- Capteur sekirite aliminyòm otomatik: platfòm leve ap sispann otomatikman lè yo rankontre baryè.