Manifakti OEM ki gen pwòp tèt ou-propulse Boom Lift atikile
Konpayi nou an pwomèt tout konsomatè yo solisyon premye klas ansanm ak pi bon sèvis apre-lavant. Nou cho akeyi kliyan regilye nou yo ak nouvo kliyan pou rantre nan nou pou OEM Manufacturer Self Propelled.Asansè Boom AtikileNou fyè anpil de bon repitasyon kliyan nou yo genyen pou kalite serye pwodwi nou yo.
Konpayi nou an pwomèt tout konsomatè yo solisyon premye klas ansanm ak pi bon sèvis apre-lavant. Nou akeyi kliyan regilye ak nouvo kliyan nou yo ak kè kontan pou yo vin jwenn nou.Lachin Atikile Boom Lift, Platfòm TravayObjektif nou se ede kliyan yo reyalize objektif yo. Nou fè anpil efò pou nou rive nan sitiyasyon gagnant-gagnant sa a epi nou sensèman swete w vin jwenn nou. Nan yon mo, lè w chwazi nou, ou chwazi yon lavi pafè. Byenveni nan vizite faktori nou an epi resevwa kòmand ou! Pou plis enfòmasyon, pa ezite kontakte nou.
ModèlKalite | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
Wotè maksimòm travay | 16.2 mèt | 18m | 20 mèt | 21.7m |
Wotè Maksimòm Platfòm | 14.2m | 16m | 18m | 20 mèt |
Maksimòm reyon travay | 8m | 9.5 mèt | 10.8 mèt | 11.7m |
Kapasite leve | 230kg | |||
Longè (ranje) Ⓓ | 6.2 mèt | 7.7 mèt | 8.25 mèt | 9.23 mèt |
Lajè (ranje) Ⓔ | 2.29 mèt | 2.29 mèt | 2.35 mèt | 2.35 mèt |
Wotè (ranje) Ⓒ | 2.38 mèt | 2.38 mèt | 2.38 mèt | 2.39 mèt |
Anpatman Ⓕ | 2.2 mèt | 2.4 mèt | 2.6 mèt | 2.6 mèt |
Distans ant tè a ak tè a | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Mezi platfòm Ⓑ*Ⓐ | 1.83 * 0.76 * 1.13m | 1.83 * 0.76 * 1.13m | 1.83 * 0.76 * 1.13m | 1.83 * 0.76 * 1.13m |
Reyon akor (anndan) | 3.0 mèt | 3.0 mèt | 3.0 mèt | 3.0 mèt |
Reyon akor (deyò) | 5.2 mèt | 5.2 mèt | 5.2 mèt | 5.2 mèt |
Vitès vwayaj (ranje) | 4.2km/èdtan | |||
Vitès vwayaj (ogmante oswa pwolonje) | 1.1km/èdtan | |||
Kapasite nòt | 45% | 45% | 45% | 40% |
Kawotchou solid | 33 * 12-20 | |||
Vitès balanse | 0 ~ 0.8rpm | |||
Balanse platin | 360° Kontinyèl | |||
Nivelman platfòm | Nivelman otomatik | |||
Wotasyon platfòm | ±80° | |||
Volim tank idwolik | 100L | |||
Pwa total | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
Vòltaj kontwòl | 12V | |||
Kalite kondwi | 4*4(Motè sou tout wou) | |||
Motè | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar (35.5kw/2200rpm) |
Detay
Panyen Travay | Panèl kontwòl sou platfòm lan | Panèl kontwòl sou kò a |
| | |
Silenn | Platfòm wotasyon | Kawotchou solid |
| | |
Konektè | Baz anrou | Kontwòl Mak pye |
| | |
Motè dyezèl | Twou teknik | Otokolan |
| | |
Manifakti OEM ki gen pwòp tèt liAsansè Boom AtikileKonpayi nou an pwomèt tout konsomatè yo solisyon premye klas ansanm ak konpayi apre-lavant ki pi satisfezan an. Nou cho akeyi kliyan regilye nou yo ak nouvo kliyan pou rantre nan nou pou OEM Manufacturer Self Propelled Articulated Boom Lift, Nou trè fyè de bon repitasyon nan men kliyan nou yo pou bon jan kalite serye pwodwi nou yo.
Manifakti OEM ki gen pwòp tèt ou-propulseur pou leve boom atikile,Platfòm TravayObjektif nou se ede kliyan yo reyalize objektif yo. Nou fè anpil efò pou nou rive nan sitiyasyon gagnant-gagnant sa a epi nou sensèman swete w vin jwenn nou. Nan yon mo, lè w chwazi nou, ou chwazi yon lavi pafè. Byenveni nan vizite faktori nou an epi resevwa kòmand ou! Pou plis enfòmasyon, pa ezite kontakte nou.