Pri konpetitif pou wotè leve chèz woulant vètikal Lachin
Kle siksè nou an se "Bon kalite pwodwi, valè rezonab ak sèvis efikas" pou pri konpetitif pou Lachin.Asansè chèz woulant vètikalWotè, Ou pa ta gen okenn pwoblèm kominikasyon avèk nou. Nou sensèman akeyi kliyan atravè lemond pou kontakte nou pou koperasyon antrepriz.
Kle siksè nou an se "Bon kalite pwodwi, valè rezonab ak sèvis efikas" pouTi asansè Lachin pou itilizasyon lakay, Asansè Kay Aliminyòm VèNou espere delivre machandiz ak sèvis bay plis itilizatè nan mache pyès rezèv mondyal yo; nou lanse estrateji mak mondyal nou an lè nou bay pwodwi ak solisyon ekselan nou yo atravè lemond grasa patnè ki gen bon repitasyon nou yo ki pèmèt itilizatè mondyal yo rete okouran de inovasyon teknolojik ak reyalizasyon yo avèk nou.
Kalite Modèl | VWL2510 | VWL2515 | VWL2520 | VWL2525 | VWL2530 | VWL2535 | VWL2540 | VWL2550 | VWL2560 |
Wotè Maksimòm Platfòm | 1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm |
Kapasite chaj | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg |
NW/GW (kg) | 350/450 | 450/550 | 550/700 | 700/850 | 780/900 | 850/1000 | 880/1050 | 1000/1200 | 1100/1300 |
Gwosè machin (mm) | 2000 * 1430 * 1300 | 2500 * 1430 * 1300 | 3000 * 1430 * 1000 | 3500 * 1430 * 1000 | 4000 * 1430 * 1000 | 4600 * 1430 * 1000 | 5100 * 1430 * 1000 | 6100 * 1430 * 1000 | 7100 * 1430 * 1000 |
Gwosè anbalaj (mm) | 2200 * 1600 * 1600 | 2700 * 1600 * 1600 | 3200 * 1600 * 1600 | 3700 * 1600 * 1600 | 4200 * 1600 * 1600 | 4800 * 1600 * 1600 | 5300 * 1600 * 1600 | 6300 * 1600 * 1600 | 7300 * 1600 * 1600 |
Gwosè platfòm | 1430 * 1000mm asye kare ki reziste glise | ||||||||
Wotè minimòm platfòm | 60mm | ||||||||
Vitès | 0.06 ~ 0.1m/s | ||||||||
Vòltaj kontwòl | 24V/DC | ||||||||
Pwisans Sòti | 1.1 ~ 2.2KW | ||||||||
Vòltaj | Selon estanda lokal ou a (yon sèl faz oswa twa faz) | ||||||||
Sistèm Kondwi | Estasyon ponp idwolik ak motè elektrik (Gade detay ki anba yo) | ||||||||
Mòd Kontwòl | Chanjman vwayaj otomatik (Gade detay ki anba yo) | ||||||||
Kontwòl Kondwi | Sistèm ki reiniyalize tèt li | ||||||||
Surchaj | Pwoteksyon relè twòp kouran | ||||||||
Materyèl | Ray ak pwoteksyon aliminyòm ak plastik flite. (Gade detay ki anba yo) | ||||||||
Kondisyon Travay | Tou de andedan ak deyò -20° ~ 70°C | ||||||||
Chemen Antre-Sòti | Li Customized 90° oubyen 180° | ||||||||
Enstalasyon | Pa gen enstalasyon twou, fasil pou enstale epi retire | ||||||||
<3.0m, enstale dirèkteman sou planche a. >3.0m, enstale ni sou planche a ni sou miray la. | |||||||||
Switch | 1. Yon panèl kontwòl sou platfòm nan | ||||||||
(Gade detay ki anba yo) | 2. Enstale de switch kolòn sou tè a, ki ka fiks nan nenpòt etaj ou bezwen. | ||||||||
3. Kontwòl remote, itilizatè a ka opere asansè a nan yon distans 20m. | |||||||||
Chaj kontenè 20 pye | 2 moso | 2 moso | 1 moso | 1 moso | 1 moso | 1 moso | 1 moso | / | / |
Chaj kontenè 40 pye | 4 moso | 4 moso | 3 moso | 3 moso | 2 moso | 2 moso | 2 moso | 1 moso | 1 moso |
Detay
Chanjman 1: Panèl kontwòl sou platfòm lan | Chanjman 2: Kontwòl remote |
| |
Chanjman 3: De kolòn kontwòl: youn nan premye etaj la; yon lòt ka fiks nan nenpòt etaj ou bezwen. | De switch vwayaj. Youn jwe yon wòl enpòtan pou ralanti lè w ap pwoche tè a. Lòt la koupe kouran an lè w rive anba. |
| |
Ray aliminyòm antye. Tout pati aliminyòm rafine yo pwodui pa mwazi, olye de fè soude grosye. | Tout boulon ak vis yo fèt an asye pur, yo itilize yo pou rasanble epi ranje chak pati ansanm |
| |
Estasyon Ponp Idwolik ak Motè Elektrik | Ranfòse kòt yo, pou ranje silenn lan epi ranfòse tout estrikti a |
| |
Konvètisè anlè: Monte dousman epi rete fiks pandan w ap opere. | Chèn pwoteksyon an. Ede monte-desann, kenbe balans epi rete fiks, pwoteje sekirite a nan yon gout toudenkou. |
| |
Capteur Sekirite. Pandan l ap tonbe, li pral sispann si gen objè anba. | Capteur Sekirite. Pandan l ap tonbe, li pral sispann si gen objè anba. |
| |
Ba Refize Ijans | Valv mayetik elektrik. Rale "manyèl la desann" pou desann nan "Ba Refus Ijans" kontwole valv mayetik elektrik la. |
| |
Ranp opsyonèl fiks sou tè a, estatik | Ranp otomatik opsyonèl, monte desann ak machin nan otomatikman |
| |
Sele Japon. Li asire yon anfòm byen sere, pi dirab | Blòk glisman: Nylon-antifraying, bon rediksyon bri |
| |
Estrikti fiks, solid ak dirab ase | Sipòte janm, kenbe balans |
| |
Estasyon Ponp Idwolik ak Motè Elektrik | Ranfòse kòt yo, pou ranje silenn lan epi ranfòse tout estrikti a |
Detay