Boom Lift atikile Daxlifter ki deplase tèt li
Daxlifter Oto-Moving AtikileLeve BoomAvèk pouvwa batri se yon pwodwi karakteristik nan katalòg pwodiksyon nou an. Pi gwo avantaj yo se ke boom atikile a ka fasilman travèse obstak nan syèl la. Gwosè platfòm la ka chaje 2 travayè ak kèk zouti nesesè ak yon kapasite maksimòm 230kg epi sipòte yon wotè travay maksimòm 17m. Kapasite maksimòm 30% pant ki ka fasilman navige nan yon kote ki difisil pou travay. Natirèlman, si pri asansè boom ki deplase tèt li a depase bidjè ou, ou ka revize modèl debaz nou an, atikile remorquable.leve-boom.
Done teknik
Modèl | DX-40E | DX-45E | DX-52E |
Okipasyon maksimòm platfòm | 2 | 2 | 2 |
Kapasite leve | 200kg | 230kg | 230kg |
Wotè travay | 14m | 15.7 mèt | 17.8 mèt |
Wotè platfòm | 12m | 13.7m | 15.8 mèt |
Maksimòm depwen orizontal | 8m | 7.4 mèt | 10 mèt |
Maksimòm espas pou monte ak depase | 5m | 7.4 mèt | 7.6 mèt |
Platfòm | 1.53X0.76X1.1m | 1.52X0.76X1.1m | 1.53X0.76X1.1m |
Wotè total | 2.00 mèt | 2.00 mèt | 2.00 mèt |
Longè total | 5.32 mèt | 5.54 mèt | 7.9m |
Lajè total | 1.75 mèt | 1.75 mèt | 2.28 mèt |
Anpatman | 2.0 mèt | 2.0 mèt | 2.20 mèt |
Distans atè | 0.20 mèt | 0.25 mèt | 0.20 mèt |
Wotasyon platin | 355° | 355° | 360° |
Wotasyon platfòm | 120° | 160° | 160° |
Vitès Kondwi (Platfòm Bese) | 3.2km/èdtan | 5.2km/èdtan | 5km/èdtan |
DriveSpeed (Platfòm Eleve) | 0.8km/èdtan | 0.8km/èdtan | 0.8km/èdtan |
Reyon vire | 4.5 mèt | 3.4 mèt | 4.8 mèt |
Pantabilite | 25% | 30% | 30% |
Balansman ke platin tournant | 0.125 mèt | 0 | 0 |
Kawotchou | 250x150/Solid | 250x150/Solid | 250x150/Solid |
Sous pouvwa | 48V kouran DC (8x6V/320Ah) | 48V kouran DC (8x6V/420Ah) | 48V kouran DC (8x6V/420Ah) |
Sistèm kondwi | 6.5x2kw | 6.5x2kw | 6.5x2kw |
Inite pouvwa oksilyè | 12V kouran dirèk | 12V kouran dirèk | 24V kouran dirèk |
Kapasite Rezèvwa Idwolik | 40L | 30L | 70L |
Pwa | 5300kg | 6700kg | 6780kg |
Ekspozisyon Foto Reyèl


Voye mesaj ou a ban nou:
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou